Veľkosť |
nadmerné (0) |
||||||||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
||||||||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | ||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||||||||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||
dch | dĺžka chrbta | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | ||||||||||
ds | dĺžka saka | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | ||||||||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 58,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | ||||||||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20.5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | ||||||||||
dr | dĺžka rukáva | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67,5 | 68 | 68 | ||||||||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
pre dolnú časť tela |
|||||||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||||||||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||||||||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 78,8 | 79,3 | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,8 | 82,3 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | |||||
ds | dĺžka saka | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69,5 | 70 | 70 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 81,2 | 81,7 | 82,2 | 82,7 | 83,2 | 83,7 | 84,2 | 84,7 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | |||||
ds | dĺžka saka | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 83,6 | 84,1 | 84,6 | 85,1 | 85,6 | 86,1 | 86,6 | 87,1 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | |||||
ds | dĺžka saka | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 74 | 74 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tel |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | |||||
ds | dĺžka saka | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75,5 | 76 | 76 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 88,4 | 88,9 | 89,4 | 89,9 | 91,4 | 91,9 | 92,4 | 92,9 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | |||||
ds | dĺžka saka | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 78 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 90,8 | 91,3 | 91,8 | 92,3 | 92,8 | 93,2 | 93,8 | 94,2 |
Veľkosť |
nadmerné (0) |
|||||||||||||
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
|||||||
oh | obvod hrude | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
dch | dĺžka chrbta | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | |||||
ds | dĺžka saka | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | |||||
šch | šírka chrbta | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | |||||
špl | šírka pleca | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | |||||
dr | dĺžka rukáva | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | |||||
ok | obvod krku | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | |||||
pre dolnú časť tela |
||||||||||||||
op | obvod pása | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||
os | obvod sedu | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
bhr | bočná hĺbka rozkroku | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | |||||
kdn | kroková dĺžka nohavíc | 93,2 | 93,7 | 94,2 | 94,7 | 95,2 | 95,7 | 96,2 | 96,7 |